In questa sezione sono raccolti i progetti degli enti che hanno collaborato con e.INS-Spoke2 attraverso manifestazione d’interesse ex art.15
| Ente beneficiario | Titolo del progetto | Maggiori informazioni |
|---|---|---|
| Comune di Bitti | Occhi in ascolto. L’integrazione tra suono e immagine nella produzione documentale del Museo del Suono e del Canto a Tenore di Bitti | Scheda progetto |
| Comune di Carbonia | Digitalizzazione 3D del patrimonio culturale di Carbonia | Scheda progetto |
| Comune di Carloforte | Casa Del Duca Faro dell’innovazione nell’Arcipelago del Cambiamento | Scheda progetto |
| Comune di Dolianova | Torre Digitale – Dolianova Experience | Scheda progetto |
| Comune di Dorgali | Dorgali – Cala Gonone Digital Heritage | Scheda progetto |
| Comune di Galtellì | Galtellì Digital Heritage AI | Scheda progetto |
| Comune di Isili | Progetto Is Paras Experiences | Scheda progetto |
| Comune di Mandas | I binari della memoria. Viaggio tra la storia e il futuro delle ferrovie della Sardegna | Scheda progetto |
| Comune di Monserrato | DIGIMEM Monserrato | Scheda progetto |
| Comune di Noragugume | Noragugume, Memoria, Storia e Futuro in un Viaggio Digitale | Scheda progetto |
| Comune di Oliena | Oliena Digital Heritage | Scheda progetto |
| Comune di Orani | Ecosistema digitale integrato per il sistema museale della “Palazzina Tron” | Scheda progetto |
| Comune di Orgosolo | Il muralismo Orgolese: dai muri al digitale | Scheda progetto |
| Comune di Pula | Digitalizzazione 3D Pula | Scheda progetto |
| Comune di Sanluri | Sanluri Racconta | Scheda progetto |
| Comune di Sarroch | Voci di Pietra – I Nuraghi di Sarroch prendono vita | Scheda progetto |
| Comune di Sedilo | e.INSight Alto Piano di Abbasanta: Un Hub Digitale Immersivo per la Valorizzazione Sostenibile dell’Altopiano | Scheda progetto |
| Comune di Selargius | Selargius In_Rete – Casa Cara, nodo culturale dell’innovazione | Scheda progetto |
| Comune di Siddi | Valorizzazione dell’Altopiano: libro, digitalizzazione e comunicazione per il territorio | Scheda progetto |
| Comune di Sinnai | Valorizzazione multimediale della cultura: fruizione immersiva, Domus App e attivazione territoriale | Scheda progetto |
| Comune Santa Teresa di Gallura | Turismo accessibile a Santa Teresa Gallura-Spiagge per ipovedenti e Non attraverso App Innovative | Scheda progetto |
| Consorzio BIM Taloro | BIM Taloro Outdoor | Scheda progetto |
| Distretto Rurale del Campidano | PARTECIPA CAMPIDANO – Ecosistema partecipativo e digitale per la valorizzazione del territorio rurale | Scheda progetto |
| Distretto Rurale del Nuorese | Piattaforma Cloud di Business Intelligence per il Distretto Rurale del Nuorese | Scheda progetto |
| Flag Sardegna Sud Occidentale | Custodi del mare” – realizzazione di strumenti di storytelling digitale e soluzioni basate su realtà aumentata (ra) e realtà virtuale (vr) per la valorizzazione del patrimonio costiero e del lavoro della pesca | Scheda progetto |
| Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara | Card del Pellegrino e credenziale digitale: strumenti per la digitalizzazione e il monitoraggio dei fruitori del Cammino Minerario di Santa Barbara in chiave di sostenibilità e competitività turistica | Scheda progetto |
| Fondazione Destinazione Pellegrinaggi Sardegna | Destinazioni Smart: innovazione tecnologica e digitale al servizio dello sviluppo sostenibile delle mete di pellegrinaggio | Scheda progetto |
| Fondazione Mont’e Prama | SPOKE 2 – Valorizzazione del patrimonio archeologico del Sinis – Cuccuru ‘e is Arrius e 3D | Scheda progetto |
| GAL Anglona Coros | Nuove architetture digitali al servizio della comunicazione e valorizzazione turistico-culturale del territorio del GAL Anglona Coros | Scheda progetto |
| GAL Barbagia | App, chatbot e realtà aumentata per un’esperienza turistica immersiva e consapevole | Scheda progetto |
| GAL BMG | Racconti di Gusto – Un’Immersione Eno-Gastronomica nel Cuore della Sardegna | Scheda progetto |
| GAL Campidano | GAL Explorer – Ecosistema digitale per la valorizzazione turistica, culturale e produttiva del Campidano | Scheda progetto |
| GAL Logudoro Goceano | SP:EAK Smart Proposals: Experience And Knowledge | Scheda progetto |
| GAL Marghine | Storie di terra: esperienze virtuali nell’altopiano del Marghine e della Media Valle del Tirso | Scheda progetto |
| GAL Nuorese Baronia | GAL EXPLORER | Scheda progetto |
| GAL Sinis | SINIS Destination Lab | Scheda progetto |
| GAL Sole Grano Terra (SGT) | Per.S.I_Percorsi Sentieri Itinerari nel GAL SGT | Scheda progetto |
| GAL Sulcis Iglesiente | Strumenti di storytelling digitale e soluzioni basate sulla realtà aumentata e virtuale per la valorizzazione del carignano del Sulcis | Scheda progetto |
| ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna | Graz-IA | Scheda progetto |
| MAN_Museo d’Arte della Provincia di Nuoro | Cloud_laboratorio attivo del Patrimonio | Scheda progetto |
| Parco di Porto Conte | Semplificazione e potenziamento delle funzionalità gestionali della piattaforma digitale di gestione dell’Ecomuseo Parco di Porto Conte | Scheda progetto |
| Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu | Ecomuseo storico-archeologico di Gutturu Mannu | Scheda progetto |
| Parco Naturale Regionale di Tepilora | Creazione di un web Chatbot denominato “Tepibot” | Scheda progetto |
